Hanoi 7 Day Weather Forecast
Starting from Wednesday, July 02, temperatures in Hanoi will range from a low of 27°C to a high of around 32°C on Tuesday, July 08. Conditions for the next 7 days will generally be rain, with some days experiencing clouds.
7-day weather conditions
Date / Time (VN) |
Conditions |
Temperature (°C) |
Humidity (%) |
Wind (km/h) |
Precip (mm) |
Feels like (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
02 July 2025 | ||||||
Day | Rain | 31°C | 83% | 6.48 km/h | 16.54 mm | 38°C |
Night | Rain | 27°C | 81% | 5 km/h | 16.54 mm | 32°C |
03 July 2025 | ||||||
Day | Rain | 29°C | 91% | 8.39 km/h | 22.23 mm | 36°C |
Night | Rain | 27°C | 89% | 7 km/h | 22.23 mm | 31°C |
04 July 2025 | ||||||
Day | Rain | 29°C | 88% | 7.49 km/h | 21.78 mm | 36°C |
Night | Rain | 27°C | 86% | 6 km/h | 21.78 mm | 30°C |
05 July 2025 | ||||||
Day | Rain | 28°C | 92% | 9.65 km/h | 42.93 mm | 35°C |
Night | Rain | 26°C | 90% | 8 km/h | 42.93 mm | 26°C |
06 July 2025 | ||||||
Day | Rain | 29°C | 89% | 10.58 km/h | 53.74 mm | 36°C |
Night | Rain | 26°C | 87% | 9 km/h | 53.74 mm | 26°C |
07 July 2025 | ||||||
Day | Rain | 29°C | 88% | 5.9 km/h | 31.02 mm | 35°C |
Night | Rain | 26°C | 86% | 4 km/h | 31.02 mm | 27°C |
08 July 2025 | ||||||
Day | Rain | 32°C | 71% | 5.51 km/h | 9.21 mm | 39°C |
Night | Rain | 26°C | 69% | 4 km/h | 9.21 mm | 26°C |
7-day weather summary
Temperature:
- Highest: 32°C (08 July)
- Lowest: 26°C (05 July)
Humidity levels:
- Averages of 86.0%
- Highest 92% (05 July)
- Lowest 71% (08 July)
Winds:
- Mean speed of 7.71 km/h
Clouds:
- Highest: 96%
- Lowest: 75%
Precipitation:
- Rain total: 197.45mm
Conversations (1)
Join the conversation
Conversations
Join the conversation
ALL COMMENTS (1)
B
Binh
Can Hanoi go below 8 deegrees
2 years, 9 months ago
4
REPLY