Currency Converter
1.00 USD | = | 21,365 VND | |
1.00 CAD | = | 18,440 VND | |
1.00 HKD | = | 2,755 VND | |
1.00 EUR | = | 26,242 VND | |
1.00 KRW | = | 19.406 VND | |
1.00 PHP | = | 477.324 VND | |
1.00 CNY | = | 3,443 VND | |
1.00 IDR | = | 1.699 VND | |
1.00 LAK | = | 2.636 VND | |
1.00 HUF | = | 83.565 VND |
1.00 GBP | = | 33,463 VND | |
1.00 AUD | = | 17,467 VND | |
1.00 THB | = | 650.587 VND | |
1.00 JPY | = | 179.639 VND | |
1.00 CZK | = | 951.252 VND | |
1.00 BND | = | 16,245 VND | |
1.00 MYR | = | 6,148 VND | |
1.00 KHR | = | 5.247 VND | |
1.00 NZD | = | 16,626 VND | |
1.00 SGD | = | 16,270 VND |
Last Updates: 25-Apr-2018
FAQS